Page 17 - Orario Horaciones Colombia

Basic HTML Version

HORARIOS DE ORACIÓN, CUCUTA, COLOMBIA
Enero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:50 6:04 11:54 3:14 5:43 6:54
2 4:51 6:05 11:55 3:15 5:44 6:55
3 4:52 6:05 11:56 3:16 5:45 6:55
4 4:52 6:06 11:56 3:16 5:46 6:56
5 4:52 6:06 11:57 3:17 5:46 6:56
6 4:53 6:06 11:57 3:17 5:47 6:57
7 4:53 6:07 11:57 3:18 5:47 6:57
8 4:53 6:07 11:57 3:18 5:47 6:57
9 4:54 6:07 11:58 3:19 5:48 6:58
10 4:54 6:08 11:59 3:19 5:49 6:59
11 4:55 6:08 11:59 3:20 5:49 6:59
12 4:55 6:08 11:59 3:20 5:50 6:59
13 4:56 6:09 12:00 3:20 5:50 7:00
14 4:56 6:09 12:00 3:21 5:51 7:00
15 4:56 6:09 12:00 3:21 5:51 7:00
16 4:56 6:09 12:01 3:22 5:52 7:01
17 4:57 6:10 12:01 3:22 5:52 7:01
18 4:57 6:10 12:02 3:22 5:52 7:02
19 4:57 6:10 12:02 3:23 5:53 7:02
20 4:58 6:10 12:02 3:23 5:53 7:02
21 4:58 6:10 12:02 3:23 5:54 7:03
22 4:58 6:10 12:02 3:23 5:54 7:03
23 4:58 6:10 12:03 3:24 5:54 7:03
24 4:58 6:11 12:03 3:24 5:55 7:04
25 4:59 6:11 12:03 3:25 5:55 7:04
26 4:59 6:11 12:04 3:25 5:56 7:04
27 4:59 6:11 12:04 3:25 5:56 7:05
28 4:59 6:11 12:04 3:25 5:56 7:05
29 4:59 6:11 12:04 3:26 5:57 7:05
30 4:59 6:11 12:04 3:26 5:57 7:05
31 4:59 6:11 12:05 3:26 5:58 7:06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febrero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:59 6:11 12:05 3:26 5:58 7:06
2 4:59 6:11 12:05 3:26 5:58 7:06
3 5:00 6:11 12:05 3:26 5:58 7:06
4 5:00 6:11 12:05 3:26 5:59 7:06
5 5:00 6:10 12:05 3:26 5:59 7:07
6 5:00 6:10 12:05 3:26 5:59 7:07
7 4:59 6:10 12:05 3:27 6:00 7:07
8 4:59 6:10 12:05 3:27 6:00 7:07
9 4:59 6:10 12:05 3:27 6:00 7:07
10 4:59 6:10 12:05 3:27 6:00 7:07
11 4:59 6:10 12:05 3:27 6:00 7:08
12 4:59 6:09 12:05 3:26 6:01 7:08
13 4:59 6:09 12:05 3:26 6:01 7:08
14 4:59 6:09 12:05 3:26 6:01 7:08
15 4:59 6:09 12:05 3:26 6:01 7:08
16 4:58 6:08 12:05 3:26 6:01 7:08
17 4:58 6:08 12:05 3:26 6:01 7:08
18 4:58 6:08 12:05 3:26 6:02 7:08
19 4:58 6:07 12:05 3:26 6:02 7:08
20 4:58 6:07 12:05 3:25 6:02 7:08
21 4:58 6:07 12:05 3:25 6:02 7:08
22 4:57 6:06 12:05 3:25 6:02 7:08
23 4:57 6:06 12:05 3:25 6:02 7:08
24 4:56 6:06 12:04 3:24 6:02 7:08
25 4:56 6:05 12:04 3:24 6:02 7:08
26 4:56 6:05 12:04 3:24 6:02 7:08
27 4:55 6:05 12:04 3:23 6:02 7:08
28 4:55 6:05 12:04 3:23 6:02 7:08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:55 6:04 12:04 3:23 6:02 7:08
2 4:54 6:03 12:03 3:22 6:02 7:08
3 4:54 6:03 12:03 3:22 6:02 7:08
4 4:54 6:02 12:03 3:21 6:02 7:08
5 4:53 6:02 12:03 3:21 6:02 7:08
6 4:53 6:02 12:02 3:20 6:02 7:08
7 4:53 6:02 12:02 3:20 6:02 7:08
8 4:52 6:01 12:02 3:20 6:02 7:08
9 4:51 6:00 12:02 3:19 6:02 7:08
10 4:51 6:00 12:01 3:18 6:02 7:08
11 4:50 5:59 12:01 3:18 6:02 7:08
12 4:50 5:59 12:01 3:17 6:02 7:08
13 4:49 5:58 12:01 3:17 6:02 7:08
14 4:49 5:58 12:00 3:16 6:02 7:08
15 4:49 5:58 12:00 3:16 6:02 7:08
16 4:48 5:57 12:00 3:15 6:02 7:08
17 4:47 5:56 12:00 3:14 6:02 7:08
18 4:47 5:56 11:59 3:14 6:02 7:08
19 4:46 5:55 11:59 3:13 6:02 7:08
20 4:46 5:55 11:59 3:12 6:02 7:08
21 4:45 5:54 11:58 3:12 6:02 7:07
22 4:45 5:53 11:58 3:11 6:02 7:07
23 4:44 5:53 11:58 3:10 6:02 7:07
24 4:44 5:52 11:57 3:09 6:02 7:07
25 4:43 5:52 11:57 3:09 6:02 7:07
26 4:42 5:51 11:57 3:08 6:02 7:07
27 4:42 5:51 11:57 3:07 6:02 7:07
28 4:41 5:50 11:56 3:06 6:01 7:07
29 4:41 5:50 11:56 3:06 6:01 7:07
30 4:40 5:49 11:56 3:05 6:01 7:07
31 4:40 5:49 11:55 3:04 6:01 7:07
Abril
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:39 5:48 11:55 3:03 6:01 7:07
2 4:38 5:48 11:55 3:02 6:01 7:07
3 4:38 5:47 11:54 3:01 6:01 7:07
4 4:37 5:47 11:54 3:01 6:01 7:07
5 4:37 5:46 11:54 3:00 6:01 7:07
6 4:36 5:45 11:54 2:59 6:01 7:07
7 4:35 5:45 11:53 2:58 6:01 7:07
8 4:35 5:44 11:53 2:57 6:01 7:07
9 4:34 5:44 11:53 2:56 6:01 7:07
10 4:34 5:43 11:53 2:55 6:01 7:07
11 4:33 5:43 11:52 2:55 6:01 7:07
12 4:33 5:42 11:52 2:55 6:01 7:07
13 4:32 5:42 11:52 2:56 6:01 7:07
14 4:31 5:42 11:52 2:56 6:01 7:07
15 4:31 5:41 11:51 2:57 6:01 7:07
16 4:30 5:41 11:51 2:57 6:01 7:08
17 4:30 5:40 11:51 2:58 6:01 7:08
18 4:29 5:40 11:51 2:58 6:01 7:08
19 4:29 5:39 11:50 2:59 6:01 7:08
20 4:28 5:39 11:50 2:59 6:01 7:08
21 4:28 5:38 11:50 3:00 6:01 7:08
22 4:27 5:38 11:50 3:00 6:01 7:08
23 4:27 5:38 11:50 3:00 6:01 7:08
24 4:26 5:37 11:49 3:01 6:01 7:08
25 4:26 5:37 11:49 3:01 6:01 7:09
26 4:25 5:36 11:49 3:02 6:01 7:09
27 4:25 5:36 11:49 3:02 6:01 7:09
28 4:24 5:36 11:49 3:03 6:01 7:09
29 4:24 5:35 11:49 3:03 6:01 7:09
30 4:23 5:35 11:48 3:03 6:01 7:09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:23 5:35 11:48 3:04 6:01 7:10
2 4:22 5:34 11:48 3:04 6:01 7:10
3 4:22 5:34 11:48 3:05 6:01 7:10
4 4:21 5:34 11:48 3:05 6:01 7:10
5 4:21 5:33 11:48 3:05 6:01 7:10
6 4:21 5:33 11:48 3:06 6:02 7:11
7 4:20 5:33 11:48 3:06 6:02 7:11
8 4:20 5:33 11:48 3:06 6:02 7:11
9 4:20 5:32 11:48 3:07 6:02 7:11
10 4:19 5:32 11:48 3:07 6:02 7:12
11 4:19 5:32 11:48 3:08 6:02 7:12
12 4:19 5:32 11:48 3:08 6:02 7:12
13 4:18 5:32 11:48 3:08 6:03 7:12
14 4:18 5:31 11:48 3:09 6:03 7:13
15 4:18 5:31 11:48 3:09 6:03 7:13
16 4:17 5:31 11:48 3:09 6:03 7:13
17 4:17 5:31 11:48 3:10 6:03 7:14
18 4:17 5:31 11:48 3:10 6:03 7:14
19 4:17 5:31 11:48 3:10 6:04 7:14
20 4:17 5:31 11:48 3:11 6:04 7:14
21 4:16 5:31 11:48 3:11 6:04 7:15
22 4:16 5:31 11:48 3:11 6:04 7:15
23 4:16 5:30 11:48 3:12 6:04 7:15
24 4:16 5:30 11:48 3:12 6:05 7:16
25 4:16 5:30 11:48 3:12 6:05 7:16
26 4:16 5:30 11:48 3:13 6:05 7:16
27 4:15 5:30 11:48 3:13 6:05 7:17
28 4:15 5:30 11:48 3:13 6:06 7:17
29 4:15 5:30 11:49 3:14 6:06 7:17
30 4:15 5:30 11:49 3:14 6:06 7:18
31 4:15 5:30 11:49 3:14 6:06 7:18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:15 5:30 11:49 3:15 6:07 7:18
2 4:15 5:31 11:49 3:15 6:07 7:19
3 4:15 5:31 11:49 3:15 6:07 7:19
4 4:15 5:31 11:49 3:16 6:07 7:19
5 4:15 5:31 11:50 3:16 6:08 7:20
6 4:15 5:31 11:50 3:16 6:08 7:20
7 4:15 5:31 11:50 3:17 6:08 7:20
8 4:15 5:31 11:50 3:17 6:08 7:21
9 4:15 5:31 11:50 3:17 6:09 7:21
10 4:16 5:31 11:51 3:17 6:09 7:21
11 4:16 5:32 11:51 3:18 6:09 7:21
12 4:16 5:32 11:51 3:18 6:09 7:22
13 4:16 5:32 11:51 3:18 6:10 7:22
14 4:16 5:32 11:51 3:19 6:10 7:22
15 4:16 5:32 11:52 3:19 6:10 7:23
16 4:16 5:32 11:52 3:19 6:10 7:23
17 4:16 5:33 11:52 3:19 6:11 7:23
18 4:17 5:33 11:52 3:20 6:11 7:23
19 4:17 5:33 11:53 3:20 6:11 7:24
20 4:17 5:33 11:53 3:20 6:11 7:24
21 4:17 5:33 11:53 3:20 6:12 7:24
22 4:18 5:34 11:53 3:20 6:12 7:24
23 4:18 5:34 11:53 3:21 6:12 7:24
24 4:18 5:34 11:54 3:21 6:12 7:25
25 4:18 5:34 11:54 3:21 6:12 7:25
26 4:19 5:34 11:54 3:21 6:13 7:25
27 4:19 5:35 11:54 3:21 6:13 7:25
28 4:19 5:35 11:54 3:22 6:13 7:25
29 4:19 5:35 11:55 3:22 6:13 7:25
30 4:20 5:35 11:55 3:22 6:13 7:25
Latitude = 4.2500
Longitutude =-74.1833 Zone de Tiempo = GMT -5 Qibla (Mecca)= 65.271143
(De North) Kabah es 12287 Kilometros de distancia
Dijo el Profeta Muhammad (Sallahu Aleihi Wa Salam):
“ La primera cosa por la que seremos interrogados y se nos pedirán cuentas en el Día del Levantamiento será nuestra oración ”.
Puede bajár los horarios y las suplicas de las oraciónes de nuestra página