Page 2 - Orario Horaciones Colombia

Basic HTML Version

HORARIOS DE ORACIÓN, BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA
Enero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:49 6:03 12:00 3:24 5:57 7:07
2 4:50 6:04 12:01 3:25 5:58 7:08
3 4:51 6:04 12:02 3:25 5:58 7:08
4 4:51 6:05 12:02 3:25 5:59 7:09
5 4:52 6:05 12:03 3:26 5:59 7:09
6 4:52 6:05 12:03 3:26 6:00 7:10
7 4:53 6:06 12:03 3:27 6:00 7:10
8 4:53 6:06 12:03 3:27 6:00 7:10
9 4:53 6:07 12:04 3:28 6:01 7:11
10 4:54 6:07 12:05 3:28 6:02 7:11
11 4:54 6:07 12:05 3:28 6:02 7:12
12 4:55 6:08 12:06 3:29 6:02 7:12
13 4:55 6:08 12:06 3:29 6:03 7:12
14 4:56 6:08 12:06 3:29 6:03 7:13
15 4:56 6:08 12:06 3:29 6:03 7:13
16 4:56 6:09 12:07 3:30 6:04 7:13
17 4:57 6:09 12:07 3:30 6:05 7:14
18 4:57 6:09 12:08 3:31 6:05 7:14
19 4:57 6:10 12:08 3:31 6:05 7:14
20 4:58 6:10 12:08 3:31 6:06 7:14
21 4:58 6:10 12:09 3:31 6:06 7:15
22 4:58 6:10 12:09 3:31 6:06 7:15
23 4:58 6:10 12:09 3:32 6:06 7:15
24 4:59 6:11 12:09 3:32 6:07 7:15
25 4:59 6:11 12:10 3:32 6:07 7:16
26 4:59 6:11 12:10 3:32 6:08 7:16
27 5:00 6:11 12:10 3:33 6:08 7:16
28 5:00 6:11 12:10 3:33 6:08 7:16
29 5:00 6:11 12:10 3:33 6:08 7:16
30 5:00 6:11 12:10 3:33 6:08 7:16
31 5:00 6:11 12:11 3:33 6:09 7:17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febrero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:01 6:12 12:11 3:33 6:09 7:17
2 5:01 6:12 12:11 3:33 6:09 7:17
3 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
4 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
5 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
6 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
7 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
8 5:01 6:12 12:11 3:33 6:10 7:17
9 5:01 6:11 12:11 3:33 6:10 7:17
10 5:01 6:11 12:11 3:32 6:11 7:17
11 5:01 6:11 12:11 3:32 6:11 7:17
12 5:01 6:11 12:11 3:32 6:11 7:17
13 5:01 6:11 12:11 3:32 6:11 7:17
14 5:01 6:11 12:11 3:32 6:11 7:17
15 5:01 6:11 12:11 3:31 6:11 7:17
16 5:01 6:11 12:11 3:31 6:11 7:17
17 5:01 6:10 12:11 3:31 6:11 7:17
18 5:01 6:10 12:11 3:31 6:11 7:17
19 5:01 6:10 12:11 3:30 6:11 7:17
20 5:01 6:10 12:11 3:30 6:11 7:17
21 5:01 6:10 12:11 3:30 6:11 7:17
22 5:01 6:09 12:11 3:29 6:11 7:17
23 5:00 6:09 12:11 3:29 6:11 7:17
24 5:00 6:09 12:10 3:28 6:11 7:17
25 5:00 6:09 12:10 3:28 6:11 7:17
26 5:00 6:08 12:10 3:27 6:11 7:16
27 5:00 6:08 12:10 3:27 6:11 7:16
28 5:00 6:08 12:10 3:27 6:11 7:16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:59 6:08 12:10 3:26 6:11 7:16
2 4:59 6:07 12:09 3:25 6:11 7:16
3 4:59 6:07 12:09 3:25 6:11 7:16
4 4:58 6:07 12:09 3:24 6:10 7:16
5 4:58 6:06 12:09 3:24 6:10 7:16
6 4:58 6:06 12:09 3:23 6:10 7:15
7 4:58 6:06 12:09 3:23 6:10 7:15
8 4:57 6:06 12:08 3:22 6:10 7:15
9 4:57 6:05 12:08 3:21 6:10 7:15
10 4:56 6:05 12:08 3:20 6:10 7:15
11 4:56 6:04 12:07 3:19 6:10 7:15
12 4:56 6:04 12:07 3:19 6:09 7:14
13 4:55 6:03 12:07 3:18 6:09 7:14
14 4:55 6:03 12:06 3:17 6:09 7:14
15 4:55 6:03 12:06 3:17 6:09 7:14
16 4:54 6:02 12:06 3:16 6:09 7:14
17 4:54 6:02 12:06 3:15 6:09 7:13
18 4:53 6:01 12:05 3:14 6:08 7:13
19 4:53 6:01 12:05 3:13 6:08 7:13
20 4:53 6:01 12:05 3:12 6:08 7:13
21 4:52 6:00 12:04 3:11 6:08 7:13
22 4:52 6:00 12:04 3:10 6:08 7:13
23 4:51 5:59 12:04 3:10 6:07 7:12
24 4:51 5:59 12:04 3:09 6:07 7:12
25 4:50 5:58 12:03 3:08 6:07 7:12
26 4:50 5:58 12:03 3:07 6:07 7:12
27 4:49 5:58 12:03 3:06 6:07 7:12
28 4:49 5:57 12:02 3:05 6:07 7:12
29 4:49 5:57 12:02 3:04 6:06 7:12
30 4:48 5:56 12:02 3:03 6:06 7:11
31 4:48 5:56 12:01 3:02 6:06 7:11
Abril
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:47 5:56 12:01 3:03 6:06 7:11
2 4:47 5:55 12:01 3:03 6:06 7:11
3 4:46 5:55 12:01 3:04 6:05 7:11
4 4:46 5:54 12:00 3:04 6:05 7:11
5 4:45 5:54 12:00 3:05 6:05 7:11
6 4:45 5:54 12:00 3:05 6:05 7:10
7 4:44 5:53 11:59 3:06 6:05 7:10
8 4:44 5:53 11:59 3:06 6:05 7:10
9 4:43 5:52 11:59 3:06 6:04 7:10
10 4:43 5:52 11:59 3:07 6:04 7:10
11 4:43 5:52 11:58 3:07 6:04 7:10
12 4:42 5:51 11:58 3:08 6:04 7:10
13 4:42 5:51 11:58 3:08 6:04 7:10
14 4:41 5:50 11:58 3:08 6:04 7:10
15 4:41 5:50 11:57 3:09 6:04 7:10
16 4:40 5:50 11:57 3:09 6:04 7:10
17 4:40 5:49 11:57 3:09 6:03 7:10
18 4:39 5:49 11:57 3:10 6:03 7:10
19 4:39 5:49 11:56 3:10 6:03 7:10
20 4:39 5:48 11:56 3:10 6:03 7:10
21 4:38 5:48 11:56 3:10 6:03 7:10
22 4:38 5:48 11:56 3:11 6:03 7:10
23 4:37 5:47 11:56 3:11 6:03 7:10
24 4:37 5:47 11:55 3:11 6:03 7:10
25 4:37 5:47 11:55 3:12 6:03 7:10
26 4:36 5:47 11:55 3:12 6:03 7:10
27 4:36 5:46 11:55 3:12 6:03 7:10
28 4:36 5:46 11:55 3:12 6:03 7:10
29 4:35 5:46 11:55 3:13 6:02 7:10
30 4:35 5:46 11:54 3:13 6:02 7:10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:34 5:45 11:54 3:13 6:02 7:10
2 4:34 5:45 11:54 3:13 6:02 7:10
3 4:34 5:45 11:54 3:14 6:02 7:10
4 4:34 5:45 11:54 3:14 6:02 7:10
5 4:33 5:45 11:54 3:14 6:02 7:10
6 4:33 5:44 11:54 3:14 6:02 7:11
7 4:33 5:44 11:54 3:15 6:02 7:11
8 4:32 5:44 11:54 3:15 6:03 7:11
9 4:32 5:44 11:54 3:15 6:03 7:11
10 4:32 5:44 11:54 3:15 6:03 7:11
11 4:32 5:44 11:54 3:16 6:03 7:11
12 4:31 5:44 11:54 3:16 6:03 7:12
13 4:31 5:43 11:54 3:16 6:03 7:12
14 4:31 5:43 11:54 3:16 6:03 7:12
15 4:31 5:43 11:54 3:17 6:03 7:12
16 4:31 5:43 11:54 3:17 6:03 7:12
17 4:30 5:43 11:54 3:17 6:03 7:12
18 4:30 5:43 11:54 3:17 6:03 7:13
19 4:30 5:43 11:54 3:18 6:03 7:13
20 4:30 5:43 11:54 3:18 6:04 7:13
21 4:30 5:43 11:54 3:18 6:04 7:13
22 4:30 5:43 11:54 3:18 6:04 7:14
23 4:30 5:43 11:54 3:19 6:04 7:14
24 4:30 5:43 11:54 3:19 6:04 7:14
25 4:30 5:43 11:54 3:19 6:04 7:14
26 4:30 5:43 11:54 3:19 6:04 7:15
27 4:30 5:43 11:54 3:20 6:05 7:15
28 4:29 5:43 11:55 3:20 6:05 7:15
29 4:29 5:43 11:55 3:20 6:05 7:15
30 4:29 5:43 11:55 3:21 6:05 7:16
31 4:29 5:43 11:55 3:21 6:05 7:16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:29 5:44 11:55 3:21 6:06 7:16
2 4:30 5:44 11:55 3:21 6:06 7:17
3 4:30 5:44 11:55 3:22 6:06 7:17
4 4:30 5:44 11:56 3:22 6:06 7:17
5 4:30 5:44 11:56 3:22 6:06 7:17
6 4:30 5:44 11:56 3:22 6:07 7:18
7 4:30 5:44 11:56 3:23 6:07 7:18
8 4:30 5:44 11:56 3:23 6:07 7:18
9 4:30 5:45 11:56 3:23 6:07 7:18
10 4:30 5:45 11:57 3:23 6:08 7:19
11 4:30 5:45 11:57 3:24 6:08 7:19
12 4:30 5:45 11:57 3:24 6:08 7:19
13 4:31 5:45 11:57 3:24 6:08 7:19
14 4:31 5:46 11:58 3:24 6:09 7:20
15 4:31 5:46 11:58 3:25 6:09 7:20
16 4:31 5:46 11:58 3:25 6:09 7:20
17 4:31 5:46 11:58 3:25 6:09 7:20
18 4:32 5:46 11:58 3:25 6:09 7:21
19 4:32 5:47 11:59 3:26 6:10 7:21
20 4:32 5:47 11:59 3:26 6:10 7:21
21 4:32 5:47 11:59 3:26 6:10 7:21
22 4:32 5:47 11:59 3:26 6:10 7:22
23 4:33 5:47 11:59 3:26 6:11 7:22
24 4:33 5:48 12:00 3:27 6:11 7:22
25 4:33 5:48 12:00 3:27 6:11 7:22
26 4:33 5:48 12:00 3:27 6:11 7:22
27 4:34 5:48 12:00 3:27 6:11 7:23
28 4:34 5:48 12:00 3:27 6:12 7:23
29 4:34 5:49 12:01 3:28 6:12 7:23
30 4:34 5:49 12:01 3:28 6:12 7:23
Latitude = 4.2500
Longitutude =-74.1833 Zone de Tiempo = GMT -5 Qibla (Mecca)= 65.271143
(De North) Kabah es 12287 Kilometros de distancia
Dijo el Profeta Muhammad (Sallahu Aleihi Wa Salam):
“ La primera cosa por la que seremos interrogados y se nos pedirán cuentas en el Día del Levantamiento será nuestra oración ”.
Puede bajár los horarios y las suplicas de las oraciónes de nuestra página:
www.islamicbulletin.com