Page 26 - Orario Horaciones Colombia

Basic HTML Version

HORARIOS DE ORACIÓN, PASTO, COLOMBIA
Enero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:56 6:09 12:12 3:37 6:14 7:24
2 4:57 6:10 12:13 3:38 6:15 7:25
3 4:57 6:11 12:14 3:39 6:15 7:26
4 4:58 6:11 12:14 3:39 6:16 7:26
5 4:58 6:12 12:15 3:39 6:16 7:26
6 4:59 6:12 12:15 3:40 6:17 7:27
7 4:59 6:13 12:15 3:40 6:17 7:27
8 4:59 6:13 12:15 3:40 6:17 7:27
9 5:00 6:13 12:16 3:41 6:18 7:28
10 5:01 6:14 12:17 3:41 6:18 7:28
11 5:01 6:14 12:17 3:42 6:19 7:29
12 5:02 6:15 12:17 3:42 6:19 7:29
13 5:02 6:15 12:18 3:42 6:20 7:29
14 5:03 6:15 12:18 3:43 6:20 7:29
15 5:03 6:15 12:18 3:43 6:20 7:29
16 5:04 6:16 12:19 3:43 6:21 7:30
17 5:04 6:16 12:19 3:43 6:21 7:30
18 5:04 6:17 12:20 3:44 6:21 7:30
19 5:05 6:17 12:20 3:44 6:22 7:31
20 5:05 6:17 12:20 3:44 6:22 7:31
21 5:06 6:18 12:20 3:44 6:22 7:31
22 5:06 6:18 12:20 3:44 6:22 7:31
23 5:06 6:18 12:21 3:44 6:23 7:31
24 5:07 6:18 12:21 3:45 6:23 7:32
25 5:07 6:19 12:21 3:45 6:23 7:32
26 5:07 6:19 12:22 3:45 6:24 7:32
27 5:08 6:19 12:22 3:45 6:24 7:32
28 5:08 6:19 12:22 3:45 6:24 7:32
29 5:08 6:19 12:22 3:45 6:24 7:32
30 5:08 6:19 12:22 3:45 6:24 7:32
31 5:09 6:20 12:23 3:45 6:25 7:32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febrero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:09 6:20 12:23 3:45 6:25 7:32
2 5:09 6:20 12:23 3:45 6:25 7:32
3 5:09 6:20 12:23 3:45 6:25 7:33
4 5:09 6:20 12:23 3:45 6:25 7:33
5 5:10 6:20 12:23 3:45 6:25 7:33
6 5:10 6:20 12:23 3:45 6:25 7:33
7 5:10 6:20 12:23 3:44 6:25 7:33
8 5:10 6:20 12:23 3:44 6:26 7:32
9 5:10 6:20 12:23 3:44 6:26 7:32
10 5:10 6:20 12:23 3:44 6:26 7:32
11 5:10 6:20 12:23 3:43 6:26 7:32
12 5:10 6:20 12:23 3:43 6:26 7:32
13 5:10 6:20 12:23 3:43 6:26 7:32
14 5:11 6:20 12:23 3:43 6:26 7:32
15 5:11 6:20 12:23 3:42 6:26 7:32
16 5:11 6:20 12:23 3:42 6:26 7:32
17 5:11 6:20 12:23 3:41 6:26 7:32
18 5:11 6:20 12:23 3:41 6:26 7:32
19 5:11 6:20 12:23 3:40 6:25 7:31
20 5:10 6:19 12:23 3:40 6:25 7:31
21 5:10 6:19 12:23 3:40 6:25 7:31
22 5:10 6:19 12:23 3:39 6:25 7:31
23 5:10 6:19 12:23 3:39 6:25 7:31
24 5:10 6:19 12:22 3:38 6:25 7:31
25 5:10 6:19 12:22 3:37 6:25 7:30
26 5:10 6:18 12:22 3:37 6:25 7:30
27 5:10 6:18 12:22 3:36 6:25 7:30
28 5:10 6:18 12:22 3:36 6:25 7:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:10 6:18 12:22 3:35 6:24 7:29
2 5:09 6:18 12:21 3:34 6:24 7:29
3 5:09 6:17 12:21 3:34 6:24 7:29
4 5:09 6:17 12:21 3:33 6:24 7:29
5 5:09 6:17 12:21 3:32 6:23 7:29
6 5:09 6:17 12:20 3:31 6:23 7:28
7 5:09 6:17 12:20 3:31 6:23 7:28
8 5:08 6:16 12:20 3:31 6:23 7:28
9 5:08 6:16 12:20 3:29 6:23 7:28
10 5:08 6:16 12:19 3:28 6:22 7:27
11 5:07 6:15 12:19 3:27 6:22 7:27
12 5:07 6:15 12:19 3:26 6:22 7:27
13 5:07 6:15 12:19 3:26 6:22 7:27
14 5:07 6:14 12:18 3:25 6:21 7:26
15 5:07 6:14 12:18 3:25 6:21 7:26
16 5:06 6:14 12:18 3:23 6:21 7:26
17 5:06 6:13 12:18 3:22 6:21 7:25
18 5:05 6:13 12:17 3:21 6:20 7:25
19 5:05 6:13 12:17 3:20 6:20 7:25
20 5:05 6:12 12:17 3:19 6:20 7:25
21 5:04 6:12 12:16 3:18 6:20 7:24
22 5:04 6:12 12:16 3:17 6:19 7:24
23 5:04 6:11 12:16 3:16 6:19 7:24
24 5:03 6:11 12:15 3:17 6:19 7:24
25 5:03 6:11 12:15 3:17 6:19 7:23
26 5:03 6:10 12:15 3:17 6:18 7:23
27 5:02 6:10 12:15 3:18 6:18 7:23
28 5:02 6:10 12:14 3:18 6:18 7:23
29 5:01 6:09 12:14 3:19 6:18 7:22
30 5:01 6:09 12:14 3:19 6:17 7:22
31 5:01 6:09 12:13 3:19 6:17 7:22
Abril
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:00 6:08 12:13 3:20 6:17 7:22
2 5:00 6:08 12:13 3:20 6:16 7:22
3 5:00 6:08 12:12 3:21 6:16 7:21
4 4:59 6:07 12:12 3:21 6:16 7:21
5 4:59 6:07 12:12 3:21 6:16 7:21
6 4:59 6:07 12:12 3:21 6:15 7:21
7 4:58 6:07 12:11 3:22 6:15 7:21
8 4:58 6:06 12:11 3:22 6:15 7:20
9 4:57 6:06 12:11 3:22 6:15 7:20
10 4:57 6:06 12:11 3:23 6:14 7:20
11 4:57 6:05 12:10 3:23 6:14 7:20
12 4:56 6:05 12:10 3:23 6:14 7:20
13 4:56 6:05 12:10 3:23 6:14 7:19
14 4:56 6:04 12:09 3:24 6:14 7:19
15 4:55 6:04 12:09 3:24 6:13 7:19
16 4:55 6:04 12:09 3:24 6:13 7:19
17 4:55 6:04 12:09 3:24 6:13 7:19
18 4:54 6:03 12:09 3:24 6:13 7:19
19 4:54 6:03 12:08 3:25 6:13 7:19
20 4:53 6:03 12:08 3:25 6:12 7:19
21 4:53 6:03 12:08 3:25 6:12 7:19
22 4:53 6:02 12:08 3:25 6:12 7:18
23 4:53 6:02 12:08 3:25 6:12 7:18
24 4:52 6:02 12:07 3:25 6:12 7:18
25 4:52 6:02 12:07 3:26 6:12 7:18
26 4:52 6:02 12:07 3:26 6:12 7:18
27 4:51 6:01 12:07 3:26 6:11 7:18
28 4:51 6:01 12:07 3:26 6:11 7:18
29 4:51 6:01 12:07 3:26 6:11 7:18
30 4:50 6:01 12:06 3:26 6:11 7:18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:50 6:01 12:06 3:27 6:11 7:18
2 4:50 6:00 12:06 3:27 6:11 7:18
3 4:50 6:00 12:06 3:27 6:11 7:18
4 4:49 6:00 12:06 3:27 6:11 7:18
5 4:49 6:00 12:06 3:27 6:11 7:18
6 4:49 6:00 12:06 3:27 6:11 7:18
7 4:49 6:00 12:06 3:28 6:11 7:18
8 4:49 6:00 12:06 3:28 6:11 7:19
9 4:48 6:00 12:06 3:28 6:11 7:19
10 4:48 6:00 12:06 3:28 6:11 7:19
11 4:48 6:00 12:06 3:28 6:11 7:19
12 4:48 6:00 12:06 3:28 6:11 7:19
13 4:48 5:59 12:06 3:29 6:11 7:19
14 4:48 5:59 12:06 3:29 6:11 7:19
15 4:48 5:59 12:06 3:29 6:11 7:19
16 4:47 5:59 12:06 3:29 6:11 7:19
17 4:47 5:59 12:06 3:29 6:11 7:20
18 4:47 5:59 12:06 3:30 6:11 7:20
19 4:47 5:59 12:06 3:30 6:11 7:20
20 4:47 5:59 12:06 3:30 6:11 7:20
21 4:47 5:59 12:06 3:30 6:11 7:20
22 4:47 6:00 12:06 3:30 6:11 7:20
23 4:47 6:00 12:06 3:31 6:11 7:21
24 4:47 6:00 12:06 3:31 6:11 7:21
25 4:47 6:00 12:06 3:31 6:11 7:21
26 4:47 6:00 12:06 3:31 6:12 7:21
27 4:47 6:00 12:06 3:31 6:12 7:21
28 4:47 6:00 12:06 3:32 6:12 7:22
29 4:47 6:00 12:07 3:32 6:12 7:22
30 4:47 6:00 12:07 3:32 6:12 7:22
31 4:47 6:00 12:07 3:32 6:12 7:22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:47 6:00 12:07 3:32 6:13 7:23
2 4:47 6:01 12:07 3:33 6:13 7:23
3 4:47 6:01 12:07 3:33 6:13 7:23
4 4:47 6:01 12:07 3:33 6:13 7:23
5 4:47 6:01 12:08 3:33 6:13 7:24
6 4:47 6:01 12:08 3:34 6:13 7:24
7 4:48 6:01 12:08 3:34 6:14 7:24
8 4:48 6:02 12:08 3:34 6:14 7:24
9 4:48 6:02 12:08 3:34 6:14 7:25
10 4:48 6:02 12:09 3:35 6:14 7:25
11 4:48 6:02 12:09 3:35 6:14 7:25
12 4:48 6:02 12:09 3:35 6:15 7:25
13 4:48 6:03 12:09 3:35 6:15 7:26
14 4:49 6:03 12:09 3:36 6:15 7:26
15 4:49 6:03 12:10 3:36 6:15 7:26
16 4:49 6:03 12:10 3:36 6:16 7:26
17 4:49 6:03 12:10 3:36 6:16 7:27
18 4:49 6:04 12:10 3:36 6:16 7:27
19 4:50 6:04 12:11 3:37 6:16 7:27
20 4:50 6:04 12:11 3:37 6:16 7:27
21 4:50 6:04 12:11 3:37 6:17 7:27
22 4:50 6:04 12:11 3:37 6:17 7:28
23 4:50 6:05 12:11 3:38 6:17 7:28
24 4:51 6:05 12:12 3:38 6:17 7:28
25 4:51 6:05 12:12 3:38 6:18 7:28
26 4:51 6:05 12:12 3:38 6:18 7:28
27 4:51 6:06 12:12 3:38 6:18 7:29
28 4:52 6:06 12:12 3:38 6:18 7:29
29 4:52 6:06 12:13 3:39 6:18 7:29
30 4:52 6:06 12:13 3:39 6:19 7:29
Latitude = 4.2500
Longitutude =-74.1833 Zone de Tiempo = GMT -5 Qibla (Mecca)= 65.271143
(De North) Kabah es 12287 Kilometros de distancia
Dijo el Profeta Muhammad (Sallahu Aleihi Wa Salam):
“ La primera cosa por la que seremos interrogados y se nos pedirán cuentas en el Día del Levantamiento será nuestra oración ”.
Puede bajár los horarios y las suplicas de las oraciónes de nuestra página