Page 35 - Orario Horaciones Colombia

Basic HTML Version

HORARIOS DE ORACIÓN, VALLEDUPAR, COLOMBIA
Enero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:57 6:11 11:58 3:16 5:44 6:55
2 4:58 6:12 11:59 3:17 5:45 6:56
3 4:58 6:12 11:59 3:18 5:45 6:56
4 4:59 6:13 12:00 3:18 5:46 6:57
5 4:59 6:13 12:00 3:19 5:46 6:57
6 4:59 6:13 12:01 3:19 5:47 6:58
7 5:00 6:14 12:01 3:20 5:48 6:58
8 5:00 6:14 12:01 3:20 5:48 6:58
9 5:01 6:14 12:02 3:21 5:49 6:59
10 5:01 6:15 12:02 3:21 5:49 6:59
11 5:01 6:15 12:03 3:22 5:50 7:00
12 5:02 6:15 12:03 3:22 5:50 7:00
13 5:02 6:15 12:04 3:23 5:51 7:01
14 5:02 6:16 12:04 3:23 5:51 7:01
15 5:02 6:16 12:04 3:23 5:51 7:01
16 5:03 6:16 12:05 3:24 5:52 7:02
17 5:03 6:16 12:05 3:24 5:53 7:02
18 5:03 6:16 12:05 3:25 5:53 7:03
19 5:04 6:17 12:06 3:25 5:54 7:03
20 5:04 6:17 12:06 3:26 5:54 7:04
21 5:04 6:17 12:06 3:26 5:55 7:04
22 5:04 6:17 12:06 3:26 5:55 7:04
23 5:04 6:17 12:06 3:26 5:55 7:04
24 5:04 6:17 12:07 3:27 5:56 7:05
25 5:05 6:17 12:07 3:27 5:56 7:05
26 5:05 6:17 12:07 3:28 5:57 7:06
27 5:05 6:17 12:08 3:28 5:57 7:06
28 5:05 6:17 12:08 3:28 5:58 7:06
29 5:05 6:17 12:08 3:28 5:58 7:07
30 5:05 6:17 12:08 3:28 5:58 7:07
31 5:05 6:17 12:08 3:29 5:59 7:07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febrero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:05 6:17 12:08 3:29 5:59 7:07
2 5:05 6:17 12:09 3:29 5:59 7:08
3 5:05 6:17 12:09 3:29 6:00 7:08
4 5:05 6:16 12:09 3:29 6:00 7:08
5 5:05 6:16 12:09 3:30 6:00 7:08
6 5:05 6:16 12:09 3:30 6:00 7:08
7 5:05 6:16 12:09 3:30 6:01 7:09
8 5:05 6:16 12:09 3:30 6:01 7:09
9 5:05 6:16 12:09 3:30 6:02 7:09
10 5:05 6:15 12:09 3:30 6:02 7:09
11 5:04 6:15 12:09 3:30 6:02 7:10
12 5:04 6:15 12:09 3:30 6:02 7:10
13 5:04 6:15 12:09 3:30 6:02 7:10
14 5:04 6:15 12:09 3:30 6:03 7:10
15 5:04 6:14 12:09 3:30 6:03 7:10
16 5:03 6:14 12:09 3:30 6:03 7:10
17 5:03 6:13 12:09 3:30 6:03 7:10
18 5:03 6:13 12:09 3:30 6:04 7:11
19 5:03 6:13 12:09 3:30 6:04 7:11
20 5:02 6:12 12:09 3:29 6:04 7:11
21 5:02 6:12 12:09 3:29 6:04 7:11
22 5:02 6:12 12:08 3:29 6:04 7:11
23 5:01 6:11 12:08 3:29 6:04 7:11
24 5:01 6:11 12:08 3:29 6:05 7:11
25 5:01 6:10 12:08 3:28 6:05 7:11
26 5:00 6:10 12:08 3:28 6:05 7:11
27 5:00 6:09 12:08 3:28 6:05 7:11
28 5:00 6:09 12:08 3:28 6:05 7:11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:59 6:08 12:07 3:27 6:05 7:11
2 4:59 6:08 12:07 3:27 6:05 7:11
3 4:58 6:08 12:07 3:27 6:05 7:11
4 4:58 6:07 12:07 3:26 6:05 7:11
5 4:57 6:07 12:06 3:26 6:05 7:11
6 4:57 6:06 12:06 3:25 6:05 7:11
7 4:57 6:06 12:06 3:25 6:05 7:11
8 4:56 6:05 12:06 3:25 6:05 7:11
9 4:55 6:04 12:05 3:24 6:06 7:12
10 4:55 6:04 12:05 3:24 6:06 7:12
11 4:54 6:03 12:05 3:23 6:06 7:12
12 4:54 6:03 12:05 3:23 6:06 7:12
13 4:53 6:02 12:04 3:22 6:06 7:12
14 4:53 6:02 12:04 3:22 6:06 7:12
15 4:53 6:02 12:04 3:22 6:06 7:12
16 4:51 6:01 12:04 3:21 6:06 7:12
17 4:51 6:00 12:03 3:20 6:06 7:12
18 4:50 5:59 12:03 3:19 6:06 7:12
19 4:50 5:59 12:03 3:19 6:06 7:12
20 4:49 5:58 12:02 3:18 6:06 7:12
21 4:48 5:58 12:02 3:18 6:06 7:12
22 4:48 5:57 12:02 3:17 6:06 7:12
23 4:47 5:56 12:01 3:16 6:06 7:12
24 4:47 5:56 12:01 3:16 6:06 7:12
25 4:46 5:55 12:01 3:15 6:06 7:12
26 4:45 5:55 12:01 3:14 6:06 7:12
27 4:45 5:54 12:00 3:14 6:06 7:12
28 4:44 5:53 12:00 3:13 6:06 7:12
29 4:43 5:53 12:00 3:12 6:06 7:12
30 4:43 5:52 11:59 3:12 6:06 7:12
31 4:42 5:52 11:59 3:11 6:06 7:12
Abril
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:42 5:51 11:59 3:10 6:06 7:12
2 4:41 5:51 11:58 3:09 6:06 7:12
3 4:40 5:50 11:58 3:09 6:06 7:12
4 4:40 5:49 11:58 3:08 6:06 7:12
5 4:39 5:49 11:58 3:07 6:06 7:12
6 4:38 5:48 11:57 3:06 6:06 7:12
7 4:38 5:48 11:57 3:05 6:06 7:12
8 4:37 5:47 11:57 3:05 6:06 7:12
9 4:36 5:47 11:56 3:04 6:06 7:12
10 4:36 5:46 11:56 3:03 6:06 7:12
11 4:35 5:45 11:56 3:02 6:06 7:13
12 4:34 5:45 11:56 3:01 6:06 7:13
13 4:34 5:44 11:55 3:00 6:06 7:13
14 4:33 5:44 11:55 3:00 6:06 7:13
15 4:33 5:43 11:55 2:59 6:06 7:13
16 4:32 5:43 11:55 2:58 6:06 7:13
17 4:31 5:42 11:54 2:58 6:06 7:13
18 4:31 5:42 11:54 2:59 6:06 7:13
19 4:30 5:41 11:54 2:59 6:06 7:14
20 4:30 5:41 11:54 3:00 6:06 7:14
21 4:29 5:40 11:54 3:01 6:06 7:14
22 4:28 5:40 11:53 3:01 6:06 7:14
23 4:28 5:39 11:53 3:02 6:06 7:14
24 4:27 5:39 11:53 3:02 6:06 7:14
25 4:27 5:39 11:53 3:03 6:06 7:15
26 4:26 5:38 11:53 3:03 6:06 7:15
27 4:26 5:38 11:53 3:04 6:06 7:15
28 4:25 5:37 11:52 3:04 6:07 7:15
29 4:25 5:37 11:52 3:05 6:07 7:15
30 4:24 5:37 11:52 3:05 6:07 7:16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:24 5:36 11:52 3:06 6:07 7:16
2 4:23 5:36 11:52 3:06 6:07 7:16
3 4:23 5:35 11:52 3:06 6:07 7:16
4 4:22 5:35 11:52 3:07 6:07 7:17
5 4:22 5:35 11:52 3:07 6:07 7:17
6 4:21 5:34 11:51 3:08 6:08 7:17
7 4:21 5:34 11:51 3:08 6:08 7:18
8 4:20 5:34 11:51 3:09 6:08 7:18
9 4:20 5:34 11:51 3:09 6:08 7:18
10 4:20 5:33 11:51 3:09 6:08 7:18
11 4:19 5:33 11:51 3:10 6:08 7:19
12 4:19 5:33 11:51 3:10 6:09 7:19
13 4:19 5:33 11:51 3:11 6:09 7:19
14 4:18 5:32 11:51 3:11 6:09 7:20
15 4:18 5:32 11:51 3:11 6:09 7:20
16 4:18 5:32 11:51 3:12 6:09 7:20
17 4:17 5:32 11:51 3:12 6:10 7:21
18 4:17 5:32 11:51 3:13 6:10 7:21
19 4:17 5:32 11:51 3:13 6:10 7:21
20 4:17 5:31 11:51 3:13 6:10 7:22
21 4:16 5:31 11:51 3:14 6:11 7:22
22 4:16 5:31 11:52 3:14 6:11 7:22
23 4:16 5:31 11:52 3:15 6:11 7:23
24 4:16 5:31 11:52 3:15 6:11 7:23
25 4:16 5:31 11:52 3:15 6:12 7:23
26 4:15 5:31 11:52 3:16 6:12 7:24
27 4:15 5:31 11:52 3:16 6:12 7:24
28 4:15 5:31 11:52 3:16 6:12 7:24
29 4:15 5:31 11:52 3:17 6:13 7:25
30 4:15 5:31 11:52 3:17 6:13 7:25
31 4:15 5:31 11:53 3:17 6:13 7:26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:15 5:31 11:53 3:18 6:14 7:26
2 4:15 5:31 11:53 3:18 6:14 7:26
3 4:15 5:31 11:53 3:19 6:14 7:27
4 4:15 5:31 11:53 3:19 6:14 7:27
5 4:15 5:31 11:53 3:19 6:15 7:27
6 4:15 5:31 11:54 3:20 6:15 7:28
7 4:15 5:31 11:54 3:20 6:15 7:28
8 4:15 5:31 11:54 3:20 6:15 7:28
9 4:15 5:32 11:54 3:20 6:16 7:29
10 4:15 5:32 11:54 3:21 6:16 7:29
11 4:15 5:32 11:54 3:21 6:16 7:29
12 4:15 5:32 11:55 3:21 6:16 7:30
13 4:15 5:32 11:55 3:22 6:17 7:30
14 4:15 5:32 11:55 3:22 6:17 7:30
15 4:16 5:32 11:55 3:22 6:17 7:30
16 4:16 5:33 11:56 3:22 6:18 7:31
17 4:16 5:33 11:56 3:23 6:18 7:31
18 4:16 5:33 11:56 3:23 6:18 7:31
19 4:16 5:33 11:56 3:23 6:18 7:31
20 4:17 5:33 11:56 3:23 6:18 7:32
21 4:17 5:34 11:57 3:24 6:19 7:32
22 4:17 5:34 11:57 3:24 6:19 7:32
23 4:17 5:34 11:57 3:24 6:19 7:32
24 4:17 5:34 11:57 3:24 6:19 7:32
25 4:18 5:34 11:57 3:24 6:19 7:33
26 4:18 5:35 11:58 3:25 6:20 7:33
27 4:18 5:35 11:58 3:25 6:20 7:33
28 4:19 5:35 11:58 3:25 6:20 7:33
29 4:19 5:35 11:58 3:25 6:20 7:33
30 4:19 5:36 11:59 3:25 6:20 7:33
Latitude = 4.2500
Longitutude =-74.1833 Zone de Tiempo = GMT -5 Qibla (Mecca)= 65.271143
(De North) Kabah es 12287 Kilometros de distancia
Dijo el Profeta Muhammad (Sallahu Aleihi Wa Salam):
“ La primera cosa por la que seremos interrogados y se nos pedirán cuentas en el Día del Levantamiento será nuestra oración ”.
Puede bajár los horarios y las suplicas de las oraciónes de nuestra página