Page 8 - Orario Horaciones Colombia

Basic HTML Version

HORARIOS DE ORACIÓN, BUCARAMANGA, COLOMBIA
Enero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:50 6:04 11:56 3:17 5:47 6:58
2 4:51 6:04 11:57 3:18 5:48 6:59
3 4:51 6:05 11:57 3:19 5:49 6:59
4 4:52 6:05 11:58 3:19 5:49 7:00
5 4:52 6:06 11:58 3:20 5:50 7:00
6 4:52 6:06 11:59 3:20 5:50 7:00
7 4:53 6:06 11:59 3:20 5:51 7:01
8 4:53 6:06 11:59 3:20 5:51 7:01
9 4:54 6:07 12:00 3:21 5:52 7:02
10 4:54 6:07 12:00 3:22 5:52 7:02
11 4:55 6:08 12:01 3:22 5:53 7:03
12 4:55 6:08 12:01 3:23 5:53 7:03
13 4:55 6:08 12:02 3:23 5:54 7:03
14 4:56 6:09 12:02 3:23 5:54 7:04
15 4:56 6:09 12:02 3:23 5:54 7:04
16 4:56 6:09 12:03 3:24 5:55 7:05
17 4:57 6:09 12:03 3:25 5:56 7:05
18 4:57 6:09 12:03 3:25 5:56 7:05
19 4:57 6:10 12:04 3:25 5:56 7:06
20 4:58 6:10 12:04 3:26 5:57 7:06
21 4:58 6:10 12:04 3:26 5:57 7:06
22 4:58 6:10 12:04 3:26 5:57 7:06
23 4:58 6:10 12:04 3:26 5:58 7:07
24 4:58 6:10 12:05 3:27 5:58 7:07
25 4:59 6:11 12:05 3:27 5:59 7:07
26 4:59 6:11 12:05 3:27 5:59 7:08
27 4:59 6:11 12:06 3:27 6:00 7:08
28 4:59 6:11 12:06 3:27 6:00 7:08
29 4:59 6:11 12:06 3:28 6:00 7:08
30 4:59 6:11 12:06 3:28 6:00 7:08
31 5:00 6:11 12:06 3:28 6:01 7:09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febrero
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 5:00 6:11 12:06 3:28 6:01 7:09
2 5:00 6:11 12:07 3:28 6:01 7:09
3 5:00 6:11 12:07 3:28 6:02 7:09
4 5:00 6:11 12:07 3:28 6:02 7:09
5 5:00 6:11 12:07 3:28 6:02 7:10
6 5:00 6:11 12:07 3:28 6:02 7:10
7 5:00 6:10 12:07 3:28 6:03 7:10
8 5:00 6:10 12:07 3:28 6:03 7:10
9 5:00 6:10 12:07 3:28 6:03 7:10
10 5:00 6:10 12:07 3:28 6:03 7:10
11 5:00 6:10 12:07 3:28 6:03 7:10
12 5:00 6:10 12:07 3:28 6:04 7:10
13 5:00 6:10 12:07 3:28 6:04 7:10
14 5:00 6:10 12:07 3:28 6:04 7:10
15 4:59 6:09 12:07 3:28 6:04 7:11
16 4:59 6:09 12:07 3:28 6:04 7:11
17 4:59 6:09 12:07 3:27 6:04 7:11
18 4:59 6:08 12:07 3:27 6:04 7:11
19 4:59 6:08 12:07 3:27 6:04 7:11
20 4:58 6:08 12:07 3:27 6:04 7:11
21 4:58 6:08 12:07 3:27 6:04 7:11
22 4:58 6:07 12:06 3:26 6:05 7:11
23 4:58 6:07 12:06 3:26 6:05 7:11
24 4:57 6:07 12:06 3:25 6:05 7:11
25 4:57 6:06 12:06 3:25 6:05 7:11
26 4:57 6:06 12:06 3:25 6:05 7:11
27 4:57 6:05 12:06 3:24 6:05 7:11
28 4:57 6:05 12:06 3:24 6:05 7:11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:56 6:05 12:05 3:24 6:05 7:10
2 4:56 6:04 12:05 3:23 6:05 7:10
3 4:55 6:04 12:05 3:23 6:05 7:10
4 4:55 6:04 12:05 3:22 6:05 7:10
5 4:54 6:03 12:04 3:22 6:05 7:10
6 4:54 6:03 12:04 3:21 6:05 7:10
7 4:54 6:03 12:04 3:21 6:05 7:10
8 4:54 6:02 12:04 3:21 6:05 7:10
9 4:53 6:01 12:03 3:20 6:05 7:10
10 4:52 6:01 12:03 3:19 6:04 7:10
11 4:52 6:01 12:03 3:18 6:04 7:10
12 4:52 6:00 12:03 3:18 6:04 7:10
13 4:51 6:00 12:02 3:17 6:04 7:10
14 4:51 5:59 12:02 3:16 6:04 7:09
15 4:51 5:59 12:02 3:16 6:04 7:09
16 4:50 5:58 12:02 3:15 6:04 7:09
17 4:49 5:58 12:01 3:14 6:04 7:09
18 4:49 5:57 12:01 3:14 6:04 7:09
19 4:48 5:57 12:01 3:13 6:04 7:09
20 4:48 5:56 12:00 3:12 6:04 7:09
21 4:47 5:56 12:00 3:11 6:04 7:09
22 4:47 5:55 12:00 3:11 6:03 7:09
23 4:46 5:55 11:59 3:10 6:03 7:09
24 4:46 5:54 11:59 3:09 6:03 7:09
25 4:45 5:54 11:59 3:08 6:03 7:09
26 4:45 5:53 11:59 3:08 6:03 7:08
27 4:44 5:53 11:58 3:07 6:03 7:08
28 4:43 5:52 11:58 3:06 6:03 7:08
29 4:43 5:52 11:58 3:05 6:03 7:08
30 4:42 5:51 11:57 3:04 6:03 7:08
31 4:42 5:51 11:57 3:03 6:03 7:08
Abril
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:41 5:50 11:57 3:02 6:02 7:08
2 4:41 5:50 11:56 3:01 6:02 7:08
3 4:40 5:49 11:56 3:01 6:02 7:08
4 4:40 5:49 11:56 3:00 6:02 7:08
5 4:39 5:48 11:56 2:59 6:02 7:08
6 4:39 5:48 11:55 2:58 6:02 7:08
7 4:38 5:47 11:55 2:57 6:02 7:08
8 4:38 5:47 11:55 2:57 6:02 7:08
9 4:37 5:46 11:54 2:57 6:02 7:08
10 4:36 5:46 11:54 2:58 6:02 7:08
11 4:36 5:45 11:54 2:58 6:02 7:08
12 4:35 5:45 11:54 2:59 6:02 7:08
13 4:35 5:44 11:53 2:59 6:01 7:08
14 4:34 5:44 11:53 3:00 6:01 7:08
15 4:34 5:44 11:53 3:00 6:01 7:08
16 4:33 5:43 11:53 3:01 6:01 7:08
17 4:33 5:43 11:52 3:01 6:01 7:08
18 4:32 5:42 11:52 3:02 6:01 7:08
19 4:32 5:42 11:52 3:02 6:01 7:08
20 4:31 5:42 11:52 3:02 6:01 7:08
21 4:31 5:41 11:52 3:03 6:01 7:08
22 4:30 5:41 11:51 3:03 6:01 7:08
23 4:30 5:40 11:51 3:04 6:01 7:08
24 4:29 5:40 11:51 3:04 6:01 7:09
25 4:29 5:40 11:51 3:04 6:01 7:09
26 4:28 5:39 11:51 3:05 6:01 7:09
27 4:28 5:39 11:51 3:05 6:01 7:09
28 4:27 5:39 11:50 3:06 6:01 7:09
29 4:27 5:38 11:50 3:06 6:01 7:09
30 4:27 5:38 11:50 3:06 6:01 7:09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:26 5:38 11:50 3:07 6:01 7:09
2 4:26 5:37 11:50 3:07 6:01 7:10
3 4:25 5:37 11:50 3:07 6:01 7:10
4 4:25 5:37 11:50 3:08 6:01 7:10
5 4:25 5:37 11:50 3:08 6:02 7:10
6 4:24 5:36 11:49 3:08 6:02 7:10
7 4:24 5:36 11:49 3:09 6:02 7:11
8 4:24 5:36 11:49 3:09 6:02 7:11
9 4:23 5:36 11:49 3:09 6:02 7:11
10 4:23 5:36 11:49 3:10 6:02 7:11
11 4:23 5:35 11:49 3:10 6:02 7:11
12 4:22 5:35 11:49 3:10 6:02 7:12
13 4:22 5:35 11:49 3:11 6:02 7:12
14 4:22 5:35 11:49 3:11 6:03 7:12
15 4:22 5:35 11:49 3:11 6:03 7:12
16 4:21 5:35 11:49 3:12 6:03 7:13
17 4:21 5:35 11:49 3:12 6:03 7:13
18 4:21 5:34 11:49 3:12 6:03 7:13
19 4:21 5:34 11:49 3:13 6:03 7:14
20 4:21 5:34 11:49 3:13 6:04 7:14
21 4:20 5:34 11:49 3:13 6:04 7:14
22 4:20 5:34 11:50 3:13 6:04 7:14
23 4:20 5:34 11:50 3:14 6:04 7:15
24 4:20 5:34 11:50 3:14 6:04 7:15
25 4:20 5:34 11:50 3:14 6:05 7:15
26 4:20 5:34 11:50 3:15 6:05 7:16
27 4:20 5:34 11:50 3:15 6:05 7:16
28 4:20 5:34 11:50 3:15 6:05 7:16
29 4:19 5:34 11:50 3:16 6:05 7:17
30 4:19 5:34 11:50 3:16 6:06 7:17
31 4:19 5:34 11:51 3:16 6:06 7:17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
Fecha Fayr Shuruk Dhuhur Asr Magrib Ishá
1 4:19 5:34 11:51 3:17 6:06 7:17
2 4:19 5:34 11:51 3:17 6:06 7:18
3 4:19 5:34 11:51 3:17 6:07 7:18
4 4:19 5:35 11:51 3:17 6:07 7:18
5 4:19 5:35 11:51 3:18 6:07 7:19
6 4:20 5:35 11:52 3:18 6:07 7:19
7 4:20 5:35 11:52 3:18 6:08 7:19
8 4:20 5:35 11:52 3:19 6:08 7:20
9 4:20 5:35 11:52 3:19 6:08 7:20
10 4:20 5:35 11:52 3:19 6:08 7:20
11 4:20 5:35 11:52 3:19 6:09 7:20
12 4:20 5:36 11:53 3:20 6:09 7:21
13 4:20 5:36 11:53 3:20 6:09 7:21
14 4:20 5:36 11:53 3:20 6:09 7:21
15 4:21 5:36 11:53 3:21 6:10 7:22
16 4:21 5:36 11:54 3:21 6:10 7:22
17 4:21 5:36 11:54 3:21 6:10 7:22
18 4:21 5:37 11:54 3:21 6:10 7:22
19 4:21 5:37 11:54 3:22 6:10 7:23
20 4:21 5:37 11:54 3:22 6:11 7:23
21 4:22 5:37 11:55 3:22 6:11 7:23
22 4:22 5:38 11:55 3:22 6:11 7:23
23 4:22 5:38 11:55 3:22 6:11 7:23
24 4:22 5:38 11:55 3:23 6:12 7:24
25 4:23 5:38 11:55 3:23 6:12 7:24
26 4:23 5:38 11:56 3:23 6:12 7:24
27 4:23 5:39 11:56 3:23 6:12 7:24
28 4:23 5:39 11:56 3:23 6:12 7:24
29 4:24 5:39 11:56 3:23 6:12 7:24
30 4:24 5:39 11:57 3:24 6:13 7:24
Latitude = 4.2500
Longitutude =-74.1833 Zone de Tiempo = GMT -5 Qibla (Mecca)= 65.271143
(De North) Kabah es 12287 Kilometros de distancia
Dijo el Profeta Muhammad (Sallahu Aleihi Wa Salam):
“ La primera cosa por la que seremos interrogados y se nos pedirán cuentas en el Día del Levantamiento será nuestra oración ”.
Puede bajár los horarios y las suplicas de las oraciónes de nuestra página